 |
| Routen durch England | 12 |
|
| Klima und Reisezeit | 16 |
|
| Geschichte | 17 |
|
| Stonehenge und Caesar | 17 |
| Vom römischen Britannia zum angelsächsischen Königreich | 19 |
| 1066 und die Folgen | 22 |
| Schwarzer Tod und Rosenkriege | 24 |
| Die Häuser Tudor und Stuart | 25 |
| Industrielle Revolution | 29 |
| Viktorianisches Zeitalter | 31 |
| 20. Jahrhundert | 32 |
|
| England heute | 36 |
|
| Wirtschaft | 36 |
| Gewerkschaften | 36 |
| Parteien und Wahlen | 38 |
|
| Architektur | 40 |
|
| Prähistorisch | 40 |
| Römisch (43–423) | 40 |
| Angelsächsisch (423–1066) | 41 |
| Normannisch (1066–1200) | 41 |
| Gotik (1200–1480) | 41 |
| Tudor (1480–1600) | 41 |
| Elisabethanisch (1558–1603) | 42 |
| Renaissance (1603–1714) | 42 |
| Georgianisch (1714–1810) | 42 |
| Regency (1810–1830) | 42 |
| Viktorianisch (1830–1901) | 42 |
| 20. Jahrhundert | 43 |
|
| Reiselektüre | 43 |
|
| Anreise | 48 |
|
| Mit dem Auto | 48 |
| Mit der Bahn | 50 |
| Mit dem Flugzeug | 51 |
| Mit dem Bus | 53 |
| Mitfahrzentralen/Trampen | 54 |
|
| Unterwegs in England | 55 |
|
| Mit dem Auto | 55 |
| Mit der Bahn (British Rail) | 57 |
| Mit dem Bus | 58 |
| Radwandern | 59 |
| Wandern | 60 |
|
| Übernachten | 61 |
|
| Hotels | 62 |
| Bed & Breakfast (B & B) | 62 |
| Ferienhäuser und -wohnungen | 63 |
| Wohnungstausch | 64 |
| Jugendherbergen (Youth Hostels) | 64 |
| Camping | 65 |
|
| Essen und Trinken | 66 |
|
| Freizeit, Sport und Strände | 72 |
|
| Angeln und Fischen | 72 |
| Badminton | 72 |
| Birdwatching | 72 |
| Cricket | 73 |
| Fußball | 73 |
| Golf | 73 |
| Greyhoundracing | 74 |
| Reiten | 74 |
| Sauna | 74 |
| Segeln und Surfen | 74 |
| Strände und Baden | 75 |
| Tennis | 75 |
|
| Wissenswertes von A bis Z | 76 |
|
| Arbeiten in England | 76 |
| Diplomatische Vertretungen | 77 |
| Dokumente | 77 |
| Einkaufen | 77 |
| Feiertage | 78 |
| Geld | 78 |
| Gesundheit | 79 |
| Goethe-Institute | 79 |
| Hausboote | 79 |
| Haustiere | 79 |
| Information | 80 |
| Internet | 80 |
| Maße und Gewichte | 81 |
| Museen und Sehenswürdigkeiten (Vergünstigungen) | 81 |
| Post | 82 |
| Radio und Fernsehen | 82 |
| Rauchen | 83 |
| Reisegepäckversicherung | 83 |
| Schwule und Lesben | 83 |
| Sprachkurse | 83 |
| Strom | 84 |
| Telefon | 84 |
| Trinkgeld | 85 |
| Uhrzeit | 85 |
| Zeitungen/Zeitschriften | 85 |
| Zollbestimmungen | 86 |
|
| London | 87 |
|
| City of London | 113 |
| Strand, Fleet Street, Holborn und Clerkenwell | 117 |
| Bloomsbury | 120 |
| Marylebone | 123 |
| Soho und Covent Garden | 126 |
| Mayfair und St James’s | 130 |
| Westminster | 132 |
| Chelsea | 136 |
| Kensington | 138 |
| Notting Hill | 142 |
| Lambeth und Southwalk | 142 |
| East End | 147 |
| Docklands | 148 |
| Greenwich | 149 |
| Millennium Dome | 150 |
|
| Südostengland | 152 |
|
| Grafschaft Kent | 153 |
| Folkestone | 154 |
| Dover | 157 |
| Deal | 161 |
| Sandwich | 163 |
| Ramsgate | 165 |
| Broadstairs | 166 |
| Margate | 169 |
| Canterbury | 170 |
| Ausflüge | 177 |
| Rochester | 177 |
| Maidstone | 181 |
| Leeds Castle | 183 |
| Sevenoaks | 183 |
| Royal Tunbridge Wells | 184 |
| Sissinghurst | 185 |
| Grafschaft Sussex | 186 |
| Rye | 187 |
| Hastings | 190 |
| Battle | 192 |
| Bateman’s | 194 |
| Bexhill-on-Sea | 194 |
| Eastbourne | 195 |
| Wanderung auf dem South Downs Way | 198 |
| Lewes | 199 |
| Brighton | 200 |
| Arundel | 210 |
| Chichester | 214 |
| Grafschaft Surrey | 219 |
| Guildford | 220 |
| Farnham | 222 |
| Hampton Court Palace | 223 |
| Berkshire | 224 |
| Reading | 224 |
| Windsor und Windsor Castle | 225 |
| Ascot | 226 |
|
| Südengland | 227 |
|
| Grafschaft Hampshire | 227 |
| Portsmouth | 228 |
| Southampton | 233 |
| Winchester | 238 |
| New Forest | 244 |
| Lyndhurst | 245 |
| Beaulieu | 245 |
| Buckler’s Hard | 246 |
| Lymington | 246 |
| Isle of Wight | 247 |
| Südöstliche Küste | 248 |
| Nordwestliche Küste | 249 |
| Newport | 250 |
| Grafschaft Wiltshire | 250 |
| Salisbury | 251 |
| Stonehenge, Silbury Hill, West Kennet, Avebury | 257 |
| Grafschaft Dorset | 260 |
| Bournemouth | 260 |
| Poole | 264 |
| Isle of Purbeck | 267 |
| Dorchester | 270 |
| Weymouth | 273 |
| Lyme Regis | 275 |
|
| Südwestengland | 278 |
|
| Grafschaft Devon | 278 |
| Die Südküste Devons | 279 |
| South Devon Coast Path: von Lyme Regis bis Newton Abbot | 281 |
| Newton Abbot | 284 |
| Exeter | 284 |
| Torbay | 291 |
| Dartmouth | 294 |
| Dartmoor National Park | 299 |
| Moretonhampstead | 302 |
| Chagford | 302 |
| Castle Drogo | 302 |
| Okehampton | 303 |
| Lydford | 304 |
| Tavistock | 305 |
| Princetown | 306 |
| Postbridge | 307 |
| Widecombe-in-the-Moor | 307 |
| Buckfast Abbey | 308 |
| Plymouth | 308 |
| Bideford Bay | 314 |
| Clovelly | 314 |
| Hartland Point | 315 |
| Westward Ho! | 315 |
| Great Torrington | 315 |
| Bideford | 315 |
| Lundy | 316 |
| Barnstaple | 316 |
| Ilfracombe | 317 |
| Exmoor National Park | 319 |
| Lynton/Lynmouth | 321 |
| Minehead | 322 |
| Dunster | 323 |
| Grafschaft Cornwall | 324 |
| Looe | 325 |
| Polperro | 326 |
| Fowey | 327 |
| St Austell | 328 |
| Mevagissey | 330 |
| Portloe | 331 |
| Truro | 332 |
| Falmouth | 333 |
| Isle of Roseland | 338 |
| Helston | 339 |
| Lizard Peninsula | 340 |
| Penzance | 341 |
| Wanderung von Land’s End nach Lamorna | 347 |
| Von Land’s End nach St Ives | 347 |
| Isles of Scilly | 348 |
| St Mary’s | 350 |
| Tresco | 350 |
| St Martin’s | 351 |
| St Agnes | 351 |
| Bryher | 351 |
| St Ives | 351 |
| Über Hayle und Redruth nach Newquay | 357 |
| Über Hayle und St Agnes nach Newquay | 357 |
| Newquay | 358 |
| Padstow | 362 |
| Von Padstow nach Bude | 364 |
| Bodmin Moor | 367 |
| Bodmin | 367 |
| Grafschaft Somerset | 370 |
| Taunton | 370 |
| Bridgwater | 371 |
| Quantock Hills | 372 |
| Glastonbury | 373 |
| Wells | 377 |
| Cheddar | 381 |
|
| Westengland | 383 |
|
| Bristol | 384 |
| Bath | 395 |
| Oxford | 403 |
| Ausflug nach Woodstock | 418 |
|
| Ostengland | 419 |
|
| Essex | 422 |
| Colchester | 422 |
| Clacton, Frinton und Walton | 430 |
| Southend | 431 |
| Harwich | 433 |
| Saffron Walden und Thaxted | 434 |
| Suffolk | 436 |
| Ipswich | 436 |
| Bury St Edmunds | 442 |
| Sudbury | 447 |
| Hadleigh | 448 |
| Long Melford | 449 |
| Clare | 449 |
| Lavenham | 450 |
| Southwold | 451 |
| Norfolk | 453 |
| Norwich | 453 |
| Norfolk Broads | 462 |
| Great Yarmouth | 465 |
| Blakeney Point | 471 |
| King’s Lynn | 472 |
| Cambridgeshire | 478 |
| Ely | 479 |
| Cambridge | 483 |
| Peterborough | 498 |
|
| Mittelengland | 501 |
|
| Stratford-upon-Avon | 503 |
| Warwick | 512 |
| Die Cotswolds | 516 |
| Broadway | 516 |
| The Slaughters | 517 |
| Chipping Campden | 517 |
| Hidcote Manor Garden | 519 |
| Bourton-on-the-Water und Stow-on-the-Wold | 519 |
| Bibury | 520 |
| Winchcombe | 520 |
| Northleach | 521 |
| Cirencester | 521 |
| Cheltenham | 522 |
| Painswick und Rococo Gardens | 523 |
| Owlpen Manor | 523 |
| Stroud | 523 |
| Tetbury | 524 |
| Malmesbury | 524 |
| Wye Valley und der Forest of Dean | 525 |
| Worcester, die Great Malverns und Umgebung | 528 |
| Coventry | 530 |
| Birmingham | 535 |
| Staffordshire | 545 |
| Nottingham | 547 |
| Sherwood Forest | 554 |
| Derby | 556 |
| Lincoln | 558 |
| Leicester | 565 |
| Northamptonshire | 568 |
|
| Nordwestengland | 570 |
|
| Chester | 571 |
| Liverpool | 580 |
| Umgebung von Liverpool | 596 |
| Manchester | 598 |
| Peak District National Park | 611 |
| Badeorte an der Irischen See | 616 |
| Blackpool | 616 |
| Lytham St Annes, Fleetwood und Thornton Cleveleys | 617 |
| Morecambe | 618 |
| Lancaster | 618 |
| Isle of Man | 620 |
| Lake District | 626 |
| Südlicher Lake District | 630 |
| Kendal | 630 |
| Windermere/Bowness | 631 |
| Wanderungen am Lake Windermere | 633 |
| Brockhole | 634 |
| Ambleside | 634 |
| Wanderungen von Ambleside | 636 |
| Wanderung/Autofahrt von Ambleside nach Ravenglass | 637 |
| Grasmere | 638 |
| Coniston | 640 |
| Das Küstengebiet und Ravenglass | 640 |
| Nördlicher Lake District | 642 |
| Carlisle | 642 |
| Penrith | 643 |
| Ullswater | 644 |
| Keswick | 644 |
| Mit dem Rad von Keswick nach Buttermere | 648 |
|
| Yorkshire/Northumberland/Cumbria/Nordostengland | 649 |
|
| Leeds | 651 |
| Bradford | 664 |
| Haworth – Brontë Country | 665 |
| Sheffield | 667 |
| Yorkshire Dales | 669 |
| Südliches Wharfedale – von Leeds bis Skipton | 674 |
| Otley | 674 |
| Ilkley | 675 |
| Bolton Abbey | 676 |
| Skipton | 678 |
| Westliche Dales – von Settle bis Kirkby Lonsdale | 680 |
| Settle | 680 |
| Malham | 682 |
| Horton in Ribblesdale | 683 |
| Ingleton | 684 |
| Clapham | 685 |
| Zentrale und nordwestliche Dales – von Grassington bis Sedbergh | 686 |
| Grassington | 686 |
| Kilnsey | 687 |
| Kettlewell | 687 |
| Buckden und Hubberholme | 688 |
| Aysgarth | 689 |
| Castle Bolton | 689 |
| Askrigg | 690 |
| Hawes | 690 |
| Dent und Cowgill | 691 |
| Sedbergh | 692 |
| Nordöstliche Dales – von Harrogate nach Richmond | 692 |
| Harrogate | 692 |
| Knaresborough | 694 |
| Pateley Bridge | 695 |
| Fountains Abbey/Studley Royal | 696 |
| Ripon | 697 |
| Thirsk | 698 |
| Jervaulx Abbey | 698 |
| Middleham | 699 |
| Leyburn | 699 |
| Richmond | 699 |
| York | 701 |
| Ausflug zum Castle Howard | 713 |
| Radtour von York in den North York Moors National Park | 713 |
| Hull (Kingston-upon-Hull) | 714 |
| Bridlington | 723 |
| North York Moors (Nationalpark) | 725 |
| Die Küstenregion | 727 |
| Scarborough | 728 |
| Wandern auf dem Cleveland Way | 732 |
| Filey | 732 |
| Robin Hood’s Bay und Ravenscar | 732 |
| Whitby | 733 |
| Staithe | 738 |
| Das Inland | 739 |
| Pickering und der Südosten | 739 |
| Helmsley und der Südwesten | 741 |
| Radtour von Helmsley nach Stokesley | 743 |
| Durham | 743 |
| Newcastle upon Tyne | 747 |
| Sehenswürdigkeiten entlang des Hadrian’s Wall | 759 |
| Burgen an der Küste | 759 |
| Holy Island – Lindisfarne | 760 |
| Berwick upon Tweed | 761 |
| Northumberland National Park | 762 |
| Kleines Speiselexikon | 763 |
| Register | 771 |
|
| Kartenverzeichnis | |
|
| England gesamt | Umschlag vorne |
| London Underground | Umschlag hinten |
| Südosten | 154/155 |
| Süden | 228/229 |
| Südwesten | 280/281 |
| Westen | 384/385 |
| Osten | 421 |
| Mitte | 502/503 |
| Nordwesten | 573 |
| Bath | 398/399 |
| Birmingham | 539 |
| Bournemouth | 263 |
| Brighton | 202/203 |
| Bristol | 386/387 |
| Cambridge | 489 |
| Canterbury | 171 |
| Chester | 575 |
| Colchester | 425 |
| Dartmoor Nation Park | 301 |
| Dover | 159 |
| Durham | 745 |
| Eastbourne | 196/197 |
| Exeter | 287 |
| Fährverbindungen Großbritannien/Irland | 49 |
| Falmouth | 335 |
| Folkestone | 157 |
| Gloucestershire und Cotswolds | 518 |
| Hull | 717 |
| Isle of Man | 623 |
| Isle of Wight | 249 |
| Lake District | 627 |
| Leeds | 657 |
| Lincoln | 561 |
| Liverpool | 586/587 |
| London | |
| City | 96/97 |
| Greater London | 89 |
| Mayfair und St. James’s | 131 |
| Soho/Covent Garden | 128/129 |
| Westminster | 133 |
| Manchester | 603 |
| Newcastle upon Tyne | 751 |
| Newqay | 361 |
| Norwich | 457 |
| Nottingham | 551 |
| Oxford | 406/407 |
| Penzance | 343 |
| Plymouth | 309 |
| Portsmouth | 230 |
| Salisbury | 253 |
| Scarborough | 731 |
| Southampton | 235 |
| St Ives | 353 |
| Stratford-Upon-Avon | 505 |
| Torquay | 292/293 |
| Winchester | 241 |
| York | 705 |
| Yorkshire Dales | 671 |
| Alles im Kasten | |
| Ein Brite ist blau und hat einen Schnurrbart | 18 |
| When Adam delved and Eve span – Who was then a gentleman? | 24 |
| Sechs Frauen und ein Mann | 25 |
| 1588 – die gescheiterte Invasion | 26 |
| Die Weltausstellung von 1851 | 31 |
| The Blitz und Baedeker Raids | 33 |
| Die englischen Herrscher auf einen Blick | 35 |
| Modern British | 68 |
| Der Große Brand | 114 |
| Raub oder Kauf? | 121 |
| Little Venice | 123 |
| Chinatown | 127 |
| King’s Road – Laufsteg modischer Provokationen | 137 |
| Notting Hill Carnival | 142 |
| Ein Mann namens Jack the Ripper | 147 |
| Eurotunnel: ein Jahrhundertprojekt mit Hindernissen | 156 |
| Nackte Tatsachen! | 160 |
| Ein Sandwich in Sandwich? | 164 |
| Goodwin Sands – des einen Freud, des anderen Leid! | 166 |
| Charles Dickens – Mr. Popular Sentiment | 168 |
| Mord in der Kathedrale und die »Canterbury Tales« | 174 |
| Dickens’ Rochester | 178 |
| Wo Arme einen Armenpass benötigt hätten! | 180 |
| Hastings und die »Cinque Ports« | 192 |
| The Battle of Hastings | 193 |
| Prince Regent alias King George IV. | 209 |
| Bognor Regis – Urlaub mit Sonnengarantie | 218 |
| »Oh beautiful world« | 224 |
| Die Artuslegende | 239 |
| Old Sarum – ein »rotten borough« | 256 |
| »Hängende Steine« | 258 |
| Reisen in einer Dampflok | 267 |
| Lawrence von Arabien – eine britische Legende | 269 |
| Letterboxing – Auf der Suche nach dem Briefkasten | 303 |
| Wanderungen im Dartmor | 307 |
| Exmoor-Ponys – prähistorische Relikte? | 319 |
| Wildbretfilet mit Wacholderbeeren | 320 |
| Hochseeangeln | 326 |
| Wandern auf dem Cornwall Coast Path | 341 |
| Wanderung zum Tater-Du Lighthouse | 346 |
| Isles of Scilly – ein Stück Cornwall? | 349 |
| Künstler in St Ives | 352 |
| Kurzwanderung zum Stepper Point | 364 |
| Der Henker von Taunton | 371 |
| Cider-Probe | 371 |
| Wenn Harry Potter auf Alice im Wunderland trifft | 417 |
| Essex Girls and Boys | 422 |
| Der Aufstand der Iceni | 424 |
| Weißes Gold aus Maldon | 431 |
| Wollkirchen – Freibrief in den Himmel | 436 |
| Cardinal Wolsey | 437 |
| Land der Wind- und Wassermühlen | 446 |
| Thomas Gainsborough | 447 |
| Newmarket – auf dem Rücken der Pferde | 452 |
| Die Brüder Kett | 454 |
| Margery Kempe, zwischen Wahn und Erleuchtung | 474 |
| Die Fens | 482 |
| Royal Shakespeare Company (RSC) | 507 |
| William Morris und die Präraffaeliten | 517 |
| Die Olimpicks der Cotswolds | 519 |
| Two Tone Town | 532 |
| Auf der Suche nach dem perfekten Porzellan | 546 |
| Robin Hood in Nottingham | 554 |
| Chesire Plain | 571 |
| Capital of Culture 08 | 582 |
| Beatlemania und Mersey-Beat | 590 |
| Liverpool im Kino | 596 |
| Pedalgerecht | 613 |
| Es war einmal | 621 |
| Ulverston – Das Mekka der Laurel-&-Hardy-Fans | 628 |
| Die Welt der Beatrix Potter | 634 |
| Die Lake Poeten | 639 |
| Kurios | 641 |
| Handwerkliches aus dem Lake District | 647 |
| Die Tuchproduktion in Yorkshire | 653 |
| Geschichte der Brontës | 666 |
| Schleifer-Asthma | 668 |
| Bootfahren auf dem Leeds-Liverpool-Kanal | 678 |
| Die Settle and Carlisle Railway | 681 |
| Bettys Tee-Imperium | 694 |
| Yorkshire Pudding | 703 |
| Guy Fawkes – bekanntester Sohn Yorks | 709 |
| Die längste Hängebrücke der Welt | 719 |
| Meet the Artist | 723 |
| Bram Stokers Dracula | 734 |
| Captain James Cook | 738 |